G324国道福昆线起止点,通车里程

 
您的位置:高速路况查询 - 国道编号 - G324国道福昆线

G324国道 福昆线

里程
(公里)
城市 起点 终点 道路等级 长度
(公里)
车道数
(道)
路面宽度
(米)
设计时速
(公里/小时)
路况
福建省
82 福州市 仓山区 福清市 二级 82 4 15 40、80 -
138 莆田市 涵江区 仙游县 二级 56 2、4 15 80 -
238 泉州市 泉港区 南安市 二级 101 4、6 22 80 -
290 厦门市 翔安区 海沧区 二级 51 4 22 60 -
470 漳州市 龙海市 诏安县 二级 180 4 15 60、80 -
广东省
494 潮州市 饶平县 饶平县 一级、二级 25 6 24.5 70 -
569 汕头市 澄海区 潮南区 一级、二级 75 6、8 30 70、80 -
630 揭阳市 普宁市 惠来县 一级、二级 61 4、6 15 40、100 -
714 汕尾市 陆丰市 海丰县 一级、二级、三级 84 2 15 40 -
902 惠州市 惠东县 博罗县 一级、二级、三级 188 2、4 15 40、80 -
994 广州市 增城市 白云区 一级、二级、三级 92 2、4 15 60、80 -
1084 佛山市 南海区 三水区 高速、一级、二级、三级 90 8 41 80 -
1090 肇庆市 高要市 高要市 高速、一级、二级、三级 5 4 15 80、110 -
1247 云浮市 云城区 罗定市 高速、一级、二级、三级 158 4 24 60 -
广西壮族自治区
1295 梧州市 岑溪市 岑溪市 高速、一级、二级、三级 48 2 9 40 -
1439 玉林市 容县 兴业县 高速、一级、二级、三级 145 4 16 60、80 -
1523 贵港市 港南区 覃塘区 高速、一级、二级、三级 84 2 12 80 -
1526 南宁市 宾阳县 宾阳县 高速、一级、二级、三级 3 2 9 80 -
1526 贵港市 覃塘区 覃塘区 高速、一级、二级、三级 0 2 12 80 -
1715 南宁市 宾阳县 隆安县 高速、一级、二级、三级 188 2 11 80 -
2081 百色市 平果县 隆林各族自治县 高速、一级、二级、三级 366 2 9 60、80 -
贵州省
2223 黔西南布依族苗族自治州 册亨县 兴义市 高速、一级、二级、三级 143 2 7.5 40 -
云南省
2389 曲靖市 师宗县 陆良县 高速、一级、二级、三级 166 4 21 60 -
2486 昆明市 石林彝族自治县 官渡区 高速、一级、二级、三级 97 4 24 60 -