G107国道京深线起止点,通车里程

 
您的位置:高速路况查询 - 国道编号 - G107国道京深线

G107国道 京深线

里程
(公里)
城市 起点 终点 道路等级 长度
(公里)
车道数
(道)
路面宽度
(米)
设计时速
(公里/小时)
路况
北京市
48 北京市 丰台区 房山区 高速、一级 48 6 26.5 80、120 -
河北省
231 保定市 涿州市 定州市 高速、一级 183 4 23 80 -
237 石家庄市 新乐市 新乐市 高速、一级、二级 7 2、4 11.6 40、60 -
243 保定市 定州市 定州市 高速、一级、二级 6 2、4 31 40、60 -
338 石家庄市 新乐市 高邑县 高速、一级、二级 95 2、4 19.6 40 -
433 邢台市 柏乡县 沙河市 高速、一级、二级 95 2 11 80 -
439 邯郸市 永年县 永年县 高速、一级、二级 5 2、4、6 11.4 80 -
444 邢台市 沙河市 沙河市 高速、一级、二级 6 2、4、6 22 80 -
453 邯郸市 永年县 永年县 高速、一级、二级 9 4 24 80 -
454 邢台市 沙河市 沙河市 高速、一级、二级 1 4 22 80 -
522 邯郸市 邯郸县 磁县 高速、一级、二级 68 4 20 80 -
河南省
523 安阳市 安阳县 安阳县 高速、一级、二级 1 4 16 80 -
河北省
526 邯郸市 磁县 磁县 高速、一级、二级 3 2 12 60 -
河南省
583 安阳市 市辖区 汤阴县 高速、一级、二级 57 4 16 80 -
619 鹤壁市 市辖区 淇县 高速、一级、二级 36 2 14 80 -
706 新乡市 卫辉市 原阳县 高速、一级、二级 88 2、4 14 80 -
789 郑州市 市辖区 新郑市 高速、一级、二级 83 4 23 80、100 -
840 许昌市 长葛市 许昌县 高速、一级、二级 51 4 15 80 -
891 漯河市 临颍县 源汇区 高速、一级、二级 51 4 18 80 -
998 驻马店市 西平县 确山县 高速、一级、二级 107 4 18 80 -
1092 信阳市 平桥区 浉河区 高速、一级、二级 94 4 15 80 -
湖北省
1111 随州市 广水市 广水市 高速、一级、二级 19 2 12 80 -
河南省
1119 信阳市 浉河区 浉河区 高速、一级、二级 7 2 12 80 -
湖北省
1125 随州市 广水市 广水市 高速、一级、二级 6 2 12 80 -
1213 孝感市 孝昌县 市辖区 高速、一级、二级 88 2、4 12 80 -
1319 武汉市 东西湖区 江夏区 高速、一级、二级 106 6 23 80、100 -
1424 咸宁市 咸安区 赤壁市 高速、一级、二级 105 2、4 17 80 -
湖南省
1526 岳阳市 云溪区 汨罗市 高速、一级、二级 103 2 12 80 -
1647 长沙市 长沙县 市辖区 高速、一级、二级 121 2 12 60、80 -
1685 湘潭市 湘潭县 湘潭县 高速、一级、二级 38 2、4 14 50、80 -
1876 衡阳市 衡山县 耒阳市 高速、一级、二级 190 2 12 60、80 -
2011 郴州市 永兴县 宜章县 高速、一级、二级 136 2 11.6 60、80  
广东省
2022 韶关市 乐昌市 乐昌市 高速、一级、二级 11 4 15 40、60 -
湖南省
2041 郴州市 宜章县 宜章县 高速、一级、二级 19 2 11.6 80  
广东省
2050 韶关市 乐昌市 乐昌市 高速、一级、二级 9 2、4 11.5 40 -
湖南省
2088 郴州市 宜章县 宜章县 高速、一级、二级 38 2 11.6 80  
广东省
2335 清远市 连州市 清城区 高速、一级、二级 247 4 17.6 80 -
2427 广州市 花都区 增城市 高速、一级、二级 92 4 22.5 100 -
2483 东莞市 东莞市 东莞市 高速、一级、二级 56 6、8 32 80、100 -
2546 深圳市 宝安区 罗湖区 高速、一级、二级 63 6、8 48 80 -