G108国道京昆线起止点,通车里程

 
您的位置:高速路况查询 - 国道编号 - G108国道京昆线

G108国道 京昆线

里程
(公里)
城市 起点 终点 道路等级 长度
(公里)
车道数
(道)
路面宽度
(米)
设计时速
(公里/小时)
路况
北京市
139 北京市 门头沟区 房山区 高速、一级 139 6 24.5 60、120 -
河北省
287 保定市 涞水县 涞源县 高速、一级、三级 148 2 6 60 -
山西省
289 大同市 灵丘县 灵丘县 高速、一级、二级、三级 2 2 8 60 -
河北省
291 保定市 涞源县 涞源县 高速、一级、二级、三级 3 2 7 60 -
山西省
349 大同市 灵丘县 灵丘县 高速、一级、二级、三级 57 2 7 60 -
548 忻州市 繁峙县 忻府区 高速、一级、二级、三级 199 2 9 80 -
594 太原市 阳曲县 阳曲县 高速、一级、二级、三级 46 2 11.4 80 -
756 晋中市 榆次区 灵石县 高速、一级、二级、三级 163 6 23 80 -
936 临汾市 霍州市 侯马市 高速、一级、二级、三级 180 2 8.5 80 -
1006 运城市 新绛县 河津市 高速、一级、二级、三级 70 4 22 100 -
陕西省
1172 渭南市 韩城市 大荔县 高速、一级、二级、三级 166 2 9 80 -
1316 西安市 临潼区 周至县 高速、一级、二级、三级 144 2、4 10 60、80、100 -
1753 汉中市 佛坪县 宁强县 高速、一级、二级、三级 438 2 7 30、40、60 -
四川省
1948 广元市 朝天区 剑阁县 高速、一级、二级、三级、等外 195 1、2 6 20 -
2046 绵阳市 梓潼县 涪城区 高速、一级、二级、三级、四级、等外 98 2 7 20、40 -
2118 德阳市 罗江县 广汉市 高速、一级、二级、三级、四级、等外 72 2 11 40、60 -
2254 成都市 青白江区 蒲江县 高速、一级、二级、三级、四级、等外 136 4 23 80 -
2521 雅安市 名山县 石棉县 高速、一级、二级、三级、四级、等外 266 4 20 60、80 -
2969 凉山彝族自治州 冕宁县 会理县 高速、一级、二级、三级、四级、等外 448 2 7 40 -
3027 攀枝花市 仁和区 仁和区 高速、一级、二级、三级、四级、等外 58 2 8 20 -
云南省
3210 楚雄彝族自治州 永仁县 武定县 高速、一级、二级、三级、四级、等外 183 2 6.2 20 -
3284 昆明市 禄劝彝族苗族自治县 西山区 高速、一级、二级、三级、四级、等外 74 2 12 60 -